🏆 2Libra 龙虎榜 2026-11-15 ~ 2026-11-22
统计周期: 2026-11-15 ~ 2026-11-22
数据来源: 2Libra OpenAPI/v1/topics/hot等
算法: 归一化加权(最高单帖×0.45 + 有效回复×0.35 + 发帖×0.2)×100;自回按 0.2 计权;超 100 回复+0.05/条;点赞 👍/爱心 ❤️每 0.3 分、打赏 💰 每笔 5.0 分(加成);金币帖每篇 -2.0 分。回复数/浏览量/表态/打赏均取自接口权威字段
| 🥇 冠军<br>bopomofo<br>134.67 分<br>3 帖 · 129 回 | 🥈 亚军<br>Jimmy<br>91.02 分<br>3 帖 · 78 回 | 🥉 季军<br>wintermute<br>84.42 分<br>3 帖 · 48 回 |
📊 影响力排行榜 · TOP 10
| # | 用户 | 热帖 | 总回复 | 最高单帖 | 浏览量 | 互动率 | 加成 | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | bopomofo | 3 | 129 | 73 | 601 | 21.5% | +43.0 | 134.67 |
| 2 | Jimmy | 3 | 78 | 39 | 771 | 10.1% | +20.7 | 91.02 |
| 3 | wintermute | 3 | 48 | 30 | 381 | 12.6% | +36.2 | 84.42 |
| 4 | vfs | 1 | 65 | 65 | 495 | 13.1% | +5.0 | 74.72 |
| 5 | YEQIU | 2 | 78 | 40 | 425 | 18.4% | +5.0 | 72.02 |
| 6 | leonsong | 1 | 56 | 56 | 282 | 19.9% | +0.0 | 69.72 |
| 7 | vhxubo | 3 | 56 | 27 | 487 | 11.5% | +17.7 | 63.82 |
| 8 | ouhouhouhou | 2 | 46 | 24 | 409 | 11.2% | +6.5 | 50.49 |
| 9 | Oleander | 2 | 45 | 23 | 533 | 8.4% | +5.9 | 48.66 |
| 10 | luffy | 1 | 40 | 40 | 110 | 36.4% | +0.3 | 47.78 |
🔥 本周最热 10 帖
| # | 标题 | 作者 | 回复 | 浏览 | 👍 赞 | ❤️心 | 💰 打赏 | hotScore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 有什么歌的前奏,会让你一下梦回 | bopomofo | 73 | 303 | 2 | - | 1 | 654 |
| 2 | 【💰】聊聊你们现在对于 AI 的用法已经开发到什么程度了 | vfs | 65 | 495 | - | - | 1 | 535 |
| 3 | 【💰】大家周三都是啥状态 | leonsong | 56 | 282 | - | - | - | 508 |
| 4 | 【兑换码·💰】用 AI 做的网站上线后,用户说「点了没反应」,我做了个排错工具 | LesserFullness | 46 | 201 | 1 | - | - | 395 |
| 5 | 【💰】看了最近爆火的综艺《后会友期》,好奇大家有渐行渐远的友谊吗? | kalami | 40 | 230 | - | - | - | 448 |
| 6 | 【💰】请求申请守护者徽章 | YEQIU | 40 | 169 | - | - | 1 | 433 |
| 7 | 【💰】1.13% 的概率获得了 忽冷忽热 徽章 | luffy | 40 | 110 | 1 | - | - | 358 |
| 8 | 【路过】徽章现在可以挂状态了 | Jimmy | 39 | 358 | 4 | 5 | 2 | 380 |
| 9 | 低精力人群怎么快速回血呢? | YEQIU | 38 | 256 | - | - | - | 462 |
| 10 | 【💰】iPhone 习惯长期静音,想买个手环消息提醒,小米手环怎么样? | trioon | 38 | 209 | - | - | - | 446 |
🧭 板块热度
| # | 板块 | 帖子数 | 总回复 | 平均回复 | 浏览量 | 热度占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 社区讨论 | 5 | 160 | 32.0 | 588 | 15.7% |
| 2 | AI 应用 | 2 | 83 | 41.5 | 619 | 8.1% |
| 3 | 音乐分享 | 1 | 73 | 73.0 | 303 | 7.1% |
| 4 | AI 编程 | 4 | 71 | 17.8 | 515 | 7.0% |
| 5 | 产品更新 | 2 | 69 | 34.5 | 611 | 6.8% |
| 6 | 办公日常 | 1 | 56 | 56.0 | 282 | 5.5% |
| 7 | 个人生活 | 2 | 49 | 24.5 | 485 | 4.8% |
| 8 | 游戏讨论 | 2 | 45 | 22.5 | 336 | 4.4% |
| 9 | 友情 | 1 | 40 | 40.0 | 230 | 3.9% |
| 10 | 健康咨询 | 1 | 38 | 38.0 | 256 | 3.7% |
| 11 | 智能穿戴 | 1 | 38 | 38.0 | 209 | 3.7% |
| 12 | 浏览器扩展 | 2 | 32 | 16.0 | 254 | 3.1% |
👤 作者画像(TOP 上榜者)
| # | 用户 | 等级 | 新锐 |
|---|---|---|---|
| 1 | bopomofo | 13 | |
| 2 | Jimmy | 13 | |
| 3 | wintermute | 11 | |
| 4 | vfs | 10 | |
| 5 | YEQIU | 11 | |
| 6 | leonsong | 6 | |
| 7 | vhxubo | 10 | 🌟 |
| 8 | ouhouhouhou | 10 | |
| 9 | Oleander | 5 | 🌟 |
| 10 | luffy | 7 | |
| 11 | trioon | 8 | |
| 12 | kalami | 8 | |
| 13 | LesserFullness | 3 | |
| 14 | Alsa | 4 | 🌟 |
| 15 | simple2026 | 9 |
🏷️ 热门标签
开源 5 · AI 编程 2 · eSIM 2 · AI 2 · 工具 2 · 访问慢 1 · 安卓 TV 1 · 朝鲜 1 · 深圳 1 · 旅游 1 · B 站 1 · 智慧之泉 1 · 换机 1 · IP 优选 1 · 网络 1
💬 互动参与分析
- 点赞 👍 41 次 爱心 ❤️ 26 次(累计表态 67)
- 打赏 💰 26 笔 累计 5,850 金币
- 含投票帖:0 篇 累计投票 0 票
- 含竞猜帖:0 篇 累计金币 0
- 含金币池帖:7 篇
- 被收藏帖:9 篇 累计收藏 17
- 评论归属:他回 773 / 自回 248(自回占 24.3%,计分按 0.2 计权)
💰 金币帖统计
- 热帖中金币帖 7 篇,占比 15.2%
- 金币帖 Top3:
- 《【💰】聊聊你们现在对于 AI 的用法已经开发到什么程度了》(65 回)
- 《【💰】大家周三都是啥状态》(56 回)
- 《【兑换码·💰】用 AI 做的网站上线后,用户说「点了没反应」》(46 回)
📌 本周观察
本周共抓取有效热帖 46 篇,涉及 30 位作者。
热度最高的板块:「社区讨论」(160 回)、「AI 应用」(83 回)、「音乐分享」(73 回)。
本周再次遗憾落榜前三,下周我将继续努力!!!