| 徽章名称 | 当前进度 | 数值 |
|---|---|---|
| I am rich | 7% | 21075 / 300,000 |
| 等级丰碑 | 19% | 1718 / 9,000 |
| 全勤 | 4% | 14 / 365 |
| 都听我说 | 18% | 36 / 200 |
| 寻找平衡 | 工作区: 生活区: | 0 / 10 · 2 / 10 |
| 慷慨解囊 | 0 / 5,000 | |
| 收藏家 | 0 / 100 | |
| 引路者 | 0 / 10 | |
| 温暖的人 | 1 / 200 | |
| 讲故事的人 | 0 / 10 | |
| 夜猫 | 0 / 5 | |
| 正义使者 | 0 / 50 | |
| 幸运儿 | 金币池: 抽奖: | 5 / 30 · 0 / 5 |
| 前排打手 | 0 / 100 |
| 指标 | 数值 |
|---|---|
| 💰 卡内余额 | 21075 |
| 📥 总收入 | 23470 |
| 💸 总支出 | 2395 |
| 指标 | 数值 |
|---|---|
| 🔥 当前连续签到 | 14 天 |
| 🏆 最长连续签到 | 63 天 |
旦逢良辰,顺颂时宜
介绍公开,更新于 2026-10-29 11:47。