🏆 2Libra 龙虎榜 2026-11-08 ~ 2026-11-15(更新算法)
统计周期: 2026-11-08 ~ 2026-11-15
数据来源: 2Libra OpenAPI/v1/topics/hot等
算法: 归一化加权(最高单帖×0.45 + 有效回复×0.35 + 发帖×0.2)×100;自回按 0.2 计权;超 100 回复+0.05/条;点赞 👍/爱心 ❤️每 0.3 分、打赏 💰 每笔 5.0 分(加成);金币帖每篇 -2.0 分。回复数/浏览量/表态/打赏均取自接口权威字段。由于开放了 API,所以调整了一下算法,本次是调整后的第一周。
📊 影响力排行榜 · TOP 10
| # | 用户 | 热帖 | 总回复 | 最高单帖 | 浏览量 | 互动率 | 加成 | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jimmy | 4 | 127 | 89 | 1,055 | 12.0% | +47.2 | 141.41 |
| 2 | bighammer | 1 | 71 | 71 | 576 | 12.3% | +9.2 | 81.45 |
| 3 | AIqiaozhi | 1 | 113 | 113 | 368 | 30.7% | +0.0 | 75.91 |
| 4 | winmer | 1 | 102 | 102 | 508 | 20.1% | +0.0 | 72.35 |
| 5 | Duolingguo | 1 | 71 | 71 | 403 | 17.6% | +0.0 | 60.21 |
| 6 | powershell | 1 | 62 | 62 | 359 | 17.3% | +0.0 | 59.21 |
| 7 | John | 2 | 69 | 53 | 345 | 20.0% | +5.0 | 55.18 |
| 8 | sparklein | 1 | 75 | 75 | 367 | 20.4% | +0.6 | 54.79 |
| 9 | way | 1 | 55 | 55 | 365 | 15.1% | +1.2 | 54.38 |
| 10 | txbxxx | 1 | 57 | 57 | 348 | 16.4% | +0.0 | 49.17 |
🔥 本周最热 10 帖
| # | 标题 | 作者 | 回复 | 浏览 | 👍 赞 | ❤️心 | 💰 打赏 | hotScore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 有没有 3 个月瘦 20 斤的方法 | AIqiaozhi | 113 | 368 | - | - | - | 688 |
| 2 | 【💰】这个月的情绪有问题 | winmer | 102 | 508 | - | - | - | 947 |
| 3 | 2Libra oAuth2.0 新增开放 API 更新,现在可以使用开放的 AP | Jimmy | 89 | 631 | 7 | 9 | 4 | 707 |
| 4 | 【💰】有杭州滨江的二次元吗 | sparklein | 75 | 367 | 2 | - | - | 821 |
| 5 | 【💰】继半年前的求助帖,如今顺利拿到了 offer! | bighammer | 71 | 576 | 8 | 6 | 1 | 676 |
| 6 | 【💰】有轻量级的 Postman 的替代品吗 | Duolingguo | 71 | 403 | - | - | - | 672 |
| 7 | 【💰】定期存款限额了? | powershell | 62 | 359 | - | - | - | 770 |
| 8 | 【💰】还有哪家的 coding/token plan 性价比高 | txbxxx | 57 | 348 | - | - | - | 649 |
| 9 | 【💰】来看看正经的野生鲫鱼!晒晒你的渔获,随机打赏 | way | 55 | 365 | 3 | 1 | - | 646 |
| 10 | 周五闲聊(下午) | John | 53 | 254 | - | - | - | 636 |
🧭 板块热度
| # | 板块 | 帖子数 | 总回复 | 平均回复 | 浏览量 | 热度占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 职场那些事 | 3 | 127 | 42.3 | 1,037 | 8.7% |
| 2 | 求推荐 | 4 | 116 | 29.0 | 692 | 8.0% |
| 3 | 提问 | 1 | 113 | 113.0 | 368 | 7.8% |
| 4 | 产品更新 | 3 | 106 | 35.3 | 779 | 7.3% |
| 5 | 个人生活 | 1 | 102 | 102.0 | 508 | 7.0% |
| 6 | AI 编程 | 4 | 97 | 24.2 | 574 | 6.7% |
| 7 | 兴趣小组 | 1 | 75 | 75.0 | 367 | 5.1% |
| 8 | 办公日常 | 2 | 69 | 34.5 | 345 | 4.7% |
| 9 | 社区讨论 | 2 | 64 | 32.0 | 172 | 4.4% |
| 10 | 理财心得 | 1 | 62 | 62.0 | 359 | 4.3% |
| 11 | 热点八卦 | 2 | 56 | 28.0 | 537 | 3.8% |
| 12 | 钓鱼佬的日常 | 1 | 55 | 55.0 | 365 | 3.8% |
👤 作者画像(TOP 上榜者)
| # | 用户 | 等级 | 新锐 |
|---|---|---|---|
| 1 | Jimmy | 13 | |
| 2 | bighammer | 9 | |
| 3 | AIqiaozhi | 5 | 🌟 |
| 4 | winmer | 8 | |
| 5 | Duolingguo | 8 | |
| 6 | powershell | 7 | |
| 7 | John | 11 | |
| 8 | sparklein | 3 | 🌟 |
| 9 | way | 9 | 🌟 |
| 10 | txbxxx | 7 | |
| 11 | angrybird | 8 | 🌟 |
| 12 | 8023Yaya | 10 | |
| 13 | vhxubo | - | |
| 14 | yan9003cui | - | |
| 15 | tomoto | 8 |
🏷️ 热门标签
薅羊毛 3 · Muse 3 · 福利 3 · 求助 2 · 大会员 2 · 邀请 2 · 谷歌 2 · 吐槽 2 · 社区 2 · BLG 2 · 一人食 2 · AI 2 · B 站 2 · 电竞 2 · 机器人 2
💬 互动参与分析
- 点赞 👍 29 次 爱心 ❤️ 26 次(累计表态 55)
- 打赏 💰 17 笔 累计 3,200 金币
- 含投票帖:1 篇 累计投票 11 票
- 含竞猜帖:1 篇 累计金币 40,300
- 含金币池帖:19 篇
- 被收藏帖:6 篇 累计收藏 13
- 评论归属:他回 1102 / 自回 355(自回占 24.4%,计分按 0.2 计权)
💰 金币帖统计
- 热帖中金币帖 19 篇,占比 38.8%
- 金币帖 Top3:
- 《【💰】这个月的情绪有问题》(102 回)
- 《【💰】有杭州滨江的二次元吗》(75 回)
- 《【💰】继半年前的求助帖,如今顺利拿到了 offer!》(71 回)
📌 本周观察
本周共抓取有效热帖 49 篇,涉及 39 位作者。
热度最高的板块:「职场那些事」(127 回)、「求推荐」(116 回)、「提问」(113 回)。
较上期(leaderboard-2026-W44):上榜 16 人延续,新进 23 人,消失 50 人。
不错,用上 api 了