🏆 本周 2Libra 龙虎榜 2026-08-10 ~ 2026-08-16
统计周期: 2026-08-10 ~ 2026-08-16
数据来源: 2Libra 近期热议
算法: 归一化加权(发帖×0.3 + 总回复×0.4 + 最高单帖×0.3),超 100 回复+0.05/条,金币帖每篇-2 分
社区活跃: 历史最高 231 人,祝贺 2Libra 会员超过 8000。
| 🥇 冠军 | 🥈 亚军 | 🥉 季军 |
|---|---|---|
| Jimmy <br>98.35 分<br>4 帖 · 201 回 | huppert <br>73.28 分<br>2 帖 · 159 回 | bopomofo <br>65.6 分<br>2 帖 · 153 回 |
📊 影响力排行榜 · TOP 10
| # | 用户 | 热帖数 | 总回复 | 最高单帖 | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jimmy | 4 | 201 | 107 | 98.35 |
| 2 | huppert | 2 | 159 | 95 | 73.28 |
| 3 | bopomofo | 2 | 153 | 79 | 65.6 |
| 4 | StudyFeng | 1 | 89 | 89 | 48.16 |
| 5 | kingston | 1 | 87 | 87 | 47.21 |
| 6 | John | 2 | 72 | 48 | 40.79 |
| 7 | Annax | 2 | 59 | 46 | 39.64 |
| 8 | lens | 1 | 71 | 71 | 39.54 |
| 9 | MuyePeikon | 1 | 63 | 63 | 37.7 |
| 10 | EnoZ | 1 | 59 | 59 | 35.78 |
🔥 本周最热 10 帖
| # | 标题 | 作者 | 回复 |
|---|---|---|---|
| 1 | 【💰】用户数超过 8000 了 | Jimmy | 107 |
| 2 | 换手机,推荐一下 | huppert | 95 |
| 3 | 【💰】你们平时会去游泳嘛? | StudyFeng | 89 |
| 4 | 【💰】为什么 reddit 这么难养号!! | kingston | 87 |
| 5 | 【💰】小鹏汽车推出 AR-HUD 路怒消消气 | bopomofo | 79 |
| 6 | 美团“等灯停表”正式上线 即日起在全国 20 城落地试点 | bopomofo | 74 |
| 7 | 【💰】锻炼一个月后身体发生的改变 | lens | 71 |
| 8 | 七夕礼物怎么选 | huppert | 64 |
| 9 | 讨论一下:重叠度相当高的用户群,为什么感觉戾气 L>V>2 呢? | MuyePeikon | 63 |
| 10 | 大家平时释放压力的方式是什么 | EnoZ | 59 |
🧭 本周简要分析
板块热度
| # | 板块 | 帖子数 | 总回复 | 平均回复 | 热度占比 | 最高回复帖 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 个人生活 | 6 | 198 | 33.0 | 10.8% | 【💰】今早顶着台风穿越浦东,这趟班上的太难了 |
| 2 | 站内活动 | 3 | 190 | 63.3 | 10.4% | 【💰】用户数超过 8000 了 |
| 3 | Sports | 2 | 160 | 80.0 | 8.7% | 【💰】你们平时会去游泳嘛? |
| 4 | Phone | 2 | 130 | 65.0 | 7.1% | 换手机,推荐一下 |
| 5 | Network Security | 1 | 87 | 87.0 | 4.8% | 【💰】为什么 reddit 这么难养号!! |
| 6 | 求推荐 | 3 | 86 | 28.7 | 4.7% | 【💰】提问,租房党自己买空调划算吗? |
发帖活跃榜
| # | 用户 | 热帖数 | 累计回复 | 平均回复 | 最高单帖 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jimmy | 4 | 201 | 50.2 | 107 |
| 2 | huppert | 2 | 159 | 79.5 | 95 |
| 3 | bopomofo | 2 | 153 | 76.5 | 79 |
| 4 | John | 2 | 72 | 36.0 | 48 |
| 5 | lin | 2 | 60 | 30.0 | 31 |
| 6 | Annax | 2 | 59 | 29.5 | 46 |
| 7 | miku | 2 | 53 | 26.5 | 27 |
| 8 | yongfeixue | 2 | 30 | 15.0 | 15 |
| 9 | StudyFeng | 1 | 89 | 89.0 | 89 |
| 10 | kingston | 1 | 87 | 87.0 | 87 |
| 11 | lens | 1 | 71 | 71.0 | 71 |
| 12 | MuyePeikon | 1 | 63 | 63.0 | 63 |
| 13 | EnoZ | 1 | 59 | 59.0 | 59 |
| 14 | bweihey | 1 | 56 | 56.0 | 56 |
| 15 | way | 1 | 56 | 56.0 | 56 |
| 16 | xiaobai | 1 | 53 | 53.0 | 53 |
| 17 | pee | 1 | 52 | 52.0 | 52 |
| 18 | Heracles | 1 | 41 | 41.0 | 41 |
| 19 | Sunyin | 1 | 38 | 38.0 | 38 |
| 20 | oden | 1 | 38 | 38.0 | 38 |
| 21 | yilei | 1 | 37 | 37.0 | 37 |
| 22 | allposs | 1 | 35 | 35.0 | 35 |
| 23 | lxk | 1 | 33 | 33.0 | 33 |
| 24 | yushan | 1 | 32 | 32.0 | 32 |
| 25 | nil | 1 | 27 | 27.0 | 27 |
| 26 | sumousm | 1 | 25 | 25.0 | 25 |
| 27 | ouhouhouhou | 1 | 23 | 23.0 | 23 |
| 28 | winmer | 1 | 22 | 22.0 | 22 |
| 29 | cn2-9929 | 1 | 21 | 21.0 | 21 |
| 30 | honghong | 1 | 19 | 19.0 | 19 |
| 31 | sadouchevalier | 1 | 19 | 19.0 | 19 |
| 32 | SubsPlayer | 1 | 18 | 18.0 | 18 |
| 33 | CxTboceder | 1 | 14 | 14.0 | 14 |
| 34 | yananghelp | 1 | 10 | 10.0 | 10 |
| 35 | kingname | 1 | 2 | 2.0 | 2 |
| 36 | wli870317 | 1 | 2 | 2.0 | 2 |
| 37 | 7723 | 1 | 1 | 1.0 | 1 |
| 38 | wq981019 | 1 | 0 | 0.0 | 0 |
| 39 | charleyup | 1 | 0 | 0.0 | 0 |
| 40 | [ @utags ]( https://2libra.com/user/@utags ) | 1 | 0 | 0.0 | 0 |
💰 金币帖统计
- 热帖中,金币帖占 18 篇,占比 36.0%
- 金币帖 Top3:《【💰】用户数超过 8000 了》、《【💰】你们平时会去游泳嘛?》、《【💰】为什么 reddit 这么难养号!...》
话题关联
- 消费与推荐:5 帖,累计 219 回复。代表帖子:《换手机,推荐一下》、《【投票】地图软件哪个体验更好?为什么》。
- 站内互动:3 帖,累计 131 回复。代表帖子:《请教本站 Java 大佬》、《224 人在线,要不努力一下捞几个走》。
- 生活与家庭:3 帖,累计 72 回复。代表帖子:《周末趣事》、《【💰】周末日常》。
- 数码与产品:1 帖,累计 21 回复。代表帖子:《这里人才济济,有没有人搞一个社区版 》。
- AI 与工具:3 帖,累计 15 回复。代表帖子:《一个 Vibe Coding 网站是》、《开源一个本地 AI 编程观察器:Ag》。
本周观察
本周最集中的讨论来自「个人生活」,6 帖贡献了 198 条回复。其次是「站内活动」,说明热度并不只集中在单一板块。从标题关键词看,「消费与推荐」是最明显的话题簇。整体上,回复数高的帖子通常具有低参与门槛、明确互动点或贴近日常经验的特点。
较上周「2026-W31」:热帖数 ↑1 帖,总回复 ↑338 条,金币帖 ↓1 篇。
板块热度变化:站内活动↑190 回, 职场讨论↓162 回, Sports↑160 回, 家庭生活↓155 回。
本周新增话题簇:数码与产品。上周话题簇消失:工作与职场。上周最热话题「消费与推荐」本周 5 帖/219 回(上周 5 帖/230 回)。
TOP10 延续性:2/10 人仍在榜(20%),新进榜:Jimmy, MuyePeikon, huppert, StudyFeng, EnoZ, lens, bopomofo, John。金币帖分布:上周 求推荐(3), 职场讨论(3), Questions(2) → 本周 个人生活(3), 站内活动(2), Sports(2)。