连续签到天数: 263
最大签到天数: 263
当前金币数: 50450
发帖总数: 52
评论数: 747
参与投票次数: 85
前排评论计数: 121
工作区发布帖子数: 25
生活区发布帖子数: 15
深夜发帖数: 0
已打赏金币总数: 19305
已点 ♥️总数: 253
金币池中奖次数: 57
收藏累计数: 40
抽奖助手抽中次数: 3
累计邀请人数: 4
发起检定数: 63
| 等级 | 徽章 | 名称 | 当前进度 / 获取条件 | 佩戴属性 (Buff/Debuff) |
|---|---|---|---|---|
| T0 | 2Libra 赞助者 | (赞助过一次 2Libra。) | 感谢你对 2Libra 的支持 ♥️ | |
| T0 | 全勤 | (连续签到 365 天,这...很困难。) | 佩戴时补签费用减少 200 金币,签到额外获得 100 金币。 | |
| T0 | 六边形战士 | 属性(7, 7, 10, 10, 5, 9)均达到 8 | 还有谁???大部分操作金币消耗减少 15%。 | |
| T0 | 卡皮巴拉 | (签到时,有 2.5% 的概率会掉落该徽章,无所谓啦。) | 情绪很稳定,有 10% 的概率获得的金币变为 0。 | |
| T0 | 夜猫 | 0 / 5 凌晨 2 点后 6 点前发布的帖子数达到 5 篇 | 这么晚还在啊?触发平衡惩戒,大部分操作金币消耗增加 20%。 | |
| T0 | 大平衡者 | 属性(7, 7, 10, 10, 5, 9)均达到 10 | 是谁问还有谁???2Libra 属性全方位拉满!大部分操作金币消耗减少 30%。 | |
| T0 | 守护者 | (自愿加入,且具备维护 2Libra 内容与秩序要求的用户。) | 2Libra 守护者,拥有者可对站内部分内容做修正,每周平衡收益获得最高。 | |
| T0 | 幸运儿 | 57 / 50 金币池中奖次数达到 50 次 | 好运到~佩戴此徽章的用户,金币池中奖将额外获得 100 金币。 | |
| T0 | 忽冷忽热 | (签到和开启潘多拉盒子时,有 2.5% 的概率会掉落该徽章。) | 你那的气温如何?显示出来! | |
| T0 | 混沌 | (在潘多拉事件中随机获得。) | 混沌发生!大部分金币的变动在原数值的基础上摆动 50%。 | |
| T0 | 种子用户 | (2026 年 01 月 01 日前发布过 2 个帖子或 5 条评论的用户。) | 大部分操作金币消耗减少 10%。 | |
| T0 | 等级丰碑 | 12811 / 9000 等级达到 10 级 | 佩戴时,获得金币减少 50%,获得经验增加 50%。 | |
| T0 | 篝火 | 3 / 100 被关注人数达到 99 人 | 篝火般受人关注,为你的影响力护驾,发帖与评论的消耗恒定为 10 金币。 | |
| T0 | 路过 | (发布评论时有 1/1000 的概率掉落该徽章。) | 就刚好路过,刚好拿到了。 | |
| T0 | 马上来 | (授予在 2026 年 2 月 15 至 2026 年 3 月 15 日登录过的用户。) | 新年快乐~ 2Libra 祝你和家人们马年健康幸福,财运马上来! | |
| T1 | 2Libra 一周年! | (2026 年 8 月 26 日(含)发布过一篇帖子或一条评论的用户。) | 感谢你的相伴 ♥️。 | |
| T1 | I'm rich | 50450 / 300000 2Libra 上拥有的金币超过 300,000 | 用户对你的帖子和评论回复有 50% 概率从中顺走最多 100 金币。 | |
| T1 | 前排打手 | 121 / 100 用户评论占前排(楼层前 3)的条数超过 100 | 发表评论消耗的金币恒定为 8 金币。 | |
| T1 | 引路者 | 4 / 10 经过你邀请注册 2Libra 的用户数达到 10 个 | 邀请用户注册,将额外获得 200 金币。 | |
| T1 | 按时? | (限 1024 程序员节当天获取。但这个需求不需要按时,领取时间宽限多两天(≖ᴗ≖)✧) | 什么需求都按时?看看现在都几点了。 | |
| T1 | 捣蛋鬼 | (愚人节当天互动获得。) | 反转变化!金币的变动有概率正负值反转。 | |
| T1 | 观月 | (2026 年中秋节期间签到获得。) | 共此明月,遥寄相思。 | |
| T1 | 观点不错 | 88 / 200 用户帖子与评论累计收到 👍 超过 200 个 | 获得 👍 的收益提升 2 倍。 | |
| T1 | 谁还不是宝宝呢!? | (2026 年儿童节当天限时领取。) | 希望你在今天可以找回小时候独有的快乐。 | |
| T1 | 走个面 | (刷新最高在线人数时,会积聚可获得次数,当天互动可概率获得。) | 为 2Libra 走个面儿,就有了!佩戴时,活跃度会增加提升 20%。 | |
| T2 | 寻找平衡 | 工作区:25 / 10 生活区:15 / 10 | 很平衡,导致无法从中获取什么也无法从中失去什么。 | |
| T2 | 慷慨解囊 | 19305 / 5000 累计打赏超过 5000 金币 | 为你的慷慨买单,打赏后,有 50% 的概率返还 40% 金币。 | |
| T2 | 正义使者 | 63 / 50 检定的帖子和评论数之和超过 50 个 | 检定成功会额外获得 100 金币。 | |
| T2 | 部落格 | (个人博客被 2Libra 收录。) | 一个爱写博客的人路过。 | |
| T2 | 都听我说! | 747 / 200 用户发布的评论数超过 200 个 | 发布评论金币消耗降低 30%。 | |
| T3 | 收藏家 | 15 / 100 累计收藏的帖子数超过 100 个 | 你什么都收藏是吗?😏 | |
| T3 | 温暖的人 | 82 / 200 表态 ❤️ 超过 200 个 | 谢谢你。每次给人点 ❤️,可以返还 20% 金币。 | |
| T3 | 讲故事的人 | 8 / 10 发布过的正文长度超过 500 字的帖子数超过 10 个 | 发表基础帖子消耗的金币恒定为 10 金币。 |
介绍公开,更新于 2026-10-30 20:17。