| 徽章名称 | 当前进度 | 数值 |
|---|---|---|
| I am rich | 18% | 52876 / 300,000 |
| 等级丰碑 | 1% | 9869 / 9,000 |
| 全勤 | 62% | 227 / 365 |
| 都听我说 | 5% | 997 / 200 |
| 寻找平衡 | 工作区: 生活区: | 8 / 10 · 13 / 10 |
| 慷慨解囊 | 1650 / 5,000 | |
| 收藏家 | 17 / 100 | |
| 引路者 | 47 / 10 | |
| 温暖的人 | 12 / 200 | |
| 讲故事的人 | 1 / 10 | |
| 夜猫 | 0 / 5 | |
| 正义使者 | 0 / 50 | |
| 幸运儿 | 金币池: 抽奖: | 79 / 30 · 2 / 5 |
| 前排打手 | 171 / 100 |
| 指标 | 数值 |
|---|---|
| 💰 当前金币 | 52876 / 300,000 |
| 📥 总收入 | 117687 |
| 💸 总支出 | 64606 |
| 📥 被打赏 | 4404 |
| 📤 打赏他人 | 1650 |
| 指标 | 数值 |
|---|---|
| 💬 评论数 | 997 |
| 📝 发帖数 | 34 |
| ❤️ 收到 ♥️ | 37 |
| ❤️ 送出 ♥️ | 12 |
| 👍 收到 👍 | 57 |
| 🔖 被收藏 | 1 |
| 指标 | 数值 |
|---|---|
| 📊 等级 | 10 |
| ⚡ 经验值 | 9869 / 9,000 |
| 🔥 当前连续签到 | 227 天 |
| 🏆 最长连续签到 | 227 天 |
| 🎟️ 全勤进度 | 62% |
| 🗳️ 投票次数 | 33 次 |
| 🎲 D20 投掷 | 159 次 (大成功 118) |
| 🎯 竞猜获胜 | 3 次 |
| 🏆 前排打手 | 171 次 |
| 🌙 夜间发帖 | 0 次 |
| 🎟️ 中奖记录 | 金币池 ×79 抽奖 ×2 |
| 🛠️ 技艺 | 4 |
| ✨ 魅力 | 5 |
| 🍀 幸运 | 8 |
| 🕊️ 业力 | 8 |
| 🧘 勤勉 | 10 |
| 🎓 阅历 | 5 |
| 分区 | 发帖 | 评论 | 收到表态 | 收到金币 |
|---|---|---|---|---|
| 💼 工作区 | 8 | 275 | 33 | 468 |
| 🏠 生活区 | 13 | 448 | 64 | 1711 |
> 等级 10 · 经验 9869 / 9000 · 邀请 47 人
介绍公开,更新于 2026-06-12 15:57。