【💰】易经推断(算卦)这方面, AI 应该是天然强项吧,记录一下 mac 输入八卦符号方法
🟢 macOS 自带输入法
- 按下 Control + Command + 空格 打开字符检视器
- 搜索 “trigram” 搜索出来的是 三爻八卦
- 搜索 “ hexagram” 搜索出来的是 六爻六十四卦
🟢 Windows + 微软拼音 / 搜狗拼音
切换到中文输入状态
输入 bagua 或 yijing
在候选词中翻页(按 PageDown 或 + 号),部分版本会显示八卦符号
⚠️ 注意:不是所有输入法都内置这些符号,搜狗较全,微软拼音可能需开启“符号扩展”
*Windows 下未测试 *
也可以直接复制:
三爻八卦
| 卦名 | 中文 | 符号 | Unicode | 复制用 |
|---|---|---|---|---|
| 乾 | 天 | ☰ | U+2630 | ☰ |
| 兑 | 泽 | ☱ | U+2631 | ☱ |
| 离 | 火 | ☲ | U+2632 | ☲ |
| 震 | 雷 | ☳ | U+2633 | ☳ |
| 巽 | 风 | ☴ | U+2634 | ☴ |
| 坎 | 水 | ☵ | U+2635 | ☵ |
| 艮 | 山 | ☶ | U+2636 | ☶ |
| 坤 | 地 | ☷ | U+2637 | ☷ |
六爻六十四卦
| 卦序 | 卦名 | 中文(卦象) | 符号 | Unicode | 复制用 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Qian | 乾为天 | ䷀ | U+4DC0 | ䷀ |
| 2 | Kun | 坤为地 | ䷁ | U+4DC1 | ䷁ |
| 3 | Zhun | 水雷屯 | ䷂ | U+4DC2 | ䷂ |
| 4 | Meng | 山水蒙 | ䷃ | U+4DC3 | ䷃ |
| 5 | Xu | 水天需 | ䷄ | U+4DC4 | ䷄ |
| 6 | Song | 天水讼 | ䷅ | U+4DC5 | ䷅ |
| 7 | Shi | 地水师 | ䷆ | U+4DC6 | ䷆ |
| 8 | Bi | 水地比 | ䷇ | U+4DC7 | ䷇ |
| 9 | Xiaoxu | 风天小畜 | ䷈ | U+4DC8 | ䷈ |
| 10 | Lu | 天泽履 | ䷉ | U+4DC9 | ䷉ |
| 11 | Tai | 地天泰 | ䷊ | U+4DCA | ䷊ |
| 12 | Pi | 天地否 | ䷋ | U+4DCB | ䷋ |
| 13 | Tongren | 天火同人 | ䷌ | U+4DCC | ䷌ |
| 14 | Dayou | 火天大有 | ䷍ | U+4DCD | ䷍ |
| 15 | Qian | 地山谦 | ䷎ | U+4DCE | ䷎ |
| 16 | Yu | 雷地豫 | ䷏ | U+4DCF | ䷏ |
| 17 | Sui | 泽雷随 | ䷐ | U+4DD0 | ䷐ |
| 18 | Gu | 山风蛊 | ䷑ | U+4DD1 | ䷑ |
| 19 | Lin | 地泽临 | ䷒ | U+4DD2 | ䷒ |
| 20 | Guan | 风地观 | ䷓ | U+4DD3 | ䷓ |
| 21 | Shike | 火雷噬嗑 | ䷔ | U+4DD4 | ䷔ |
| 22 | Bi | 山火贲 | ䷕ | U+4DD5 | ䷕ |
| 23 | Bo | 山地剥 | ䷖ | U+4DD6 | ䷖ |
| 24 | Fu | 地雷复 | ䷗ | U+4DD7 | ䷗ |
| 25 | Wuwang | 天雷无妄 | ䷘ | U+4DD8 | ䷘ |
| 26 | Daxu | 山天大畜 | ䷙ | U+4DD9 | ䷙ |
| 27 | Yi | 山雷颐 | ䷚ | U+4DDA | ䷚ |
| 28 | Daguo | 泽风大过 | ䷛ | U+4DDB | ䷛ |
| 29 | Kan | 坎为水 | ䷜ | U+4DDC | ䷜ |
| 30 | Li | 离为火 | ䷝ | U+4DDD | ䷝ |
| 31 | Xian | 泽山咸 | ䷞ | U+4DDE | ䷞ |
| 32 | Heng | 雷风恒 | ䷟ | U+4DDF | ䷟ |
| 33 | Dun | 天山遁 | ䷠ | U+4DE0 | ䷠ |
| 34 | Dazhuang | 雷天大壮 | ䷡ | U+4DE1 | ䷡ |
| 35 | Jin | 火地晋 | ䷢ | U+4DE2 | ䷢ |
| 36 | Mingyi | 地火明夷 | ䷣ | U+4DE3 | ䷣ |
| 37 | Jiaren | 风火家人 | ䷤ | U+4DE4 | ䷤ |
| 38 | Kui | 火泽睽 | ䷥ | U+4DE5 | ䷥ |
| 39 | Jian | 水山蹇 | ䷦ | U+4DE6 | ䷦ |
| 40 | Jie | 雷水解 | ䷧ | U+4DE7 | ䷧ |
| 41 | Sun | 山泽损 | ䷨ | U+4DE8 | ䷨ |
| 42 | Yi | 风雷益 | ䷩ | U+4DE9 | ䷩ |
| 43 | Guai | 泽天夬 | ䷪ | U+4DEA | ䷪ |
| 44 | Gou | 天风姤 | ䷫ | U+4DEB | ䷫ |
| 45 | Cui | 泽地萃 | ䷬ | U+4DEC | ䷬ |
| 46 | Sheng | 地风升 | ䷭ | U+4DED | ䷭ |
| 47 | Kun | 泽水困 | ䷮ | U+4DEE | ䷮ |
| 48 | Jing | 水风井 | ䷯ | U+4DEF | ䷯ |
| 49 | Ge | 泽火革 | ䷰ | U+4DF0 | ䷰ |
| 50 | Ding | 火风鼎 | ䷱ | U+4DF1 | ䷱ |
| 51 | Zhen | 震为雷 | ䷲ | U+4DF2 | ䷲ |
| 52 | Gen | 艮为山 | ䷳ | U+4DF3 | ䷳ |
| 53 | Jian | 风山渐 | ䷴ | U+4DF4 | ䷴ |
| 54 | Guimei | 雷泽归妹 | ䷵ | U+4DF5 | ䷵ |
| 55 | Feng | 雷火丰 | ䷶ | U+4DF6 | ䷶ |
| 56 | Lü | 火山旅 | ䷷ | U+4DF7 | ䷷ |
| 57 | Xun | 巽为风 | ䷸ | U+4DF8 | ䷸ |
| 58 | Dui | 兑为泽 | ䷹ | U+4DF9 | ䷹ |
| 59 | Huan | 风水涣 | ䷺ | U+4DFA | ䷺ |
| 60 | Jie | 水泽节 | ䷻ | U+4DFB | ䷻ |
| 61 | Zhongfu | 风泽中孚 | ䷼ | U+4DFC | ䷼ |
| 62 | Xiaoguo | 雷山小过 | ䷽ | U+4DFD | ䷽ |
| 63 | Jiji | 水火既济 | ䷾ | U+4DFE | ䷾ |
| 64 | Weiji | 火水未济 | ䷿ | U+4DFF | ䷿ |
金币池
💰 188 金币
金币会随着回复数量动态增加,首次回复有概率获得金币池中部分金币奖励。



玄学 玄学