所以现在跨网间 udp 通信到底是限流还是堵塞?
家里用腾讯会议开会的时候总是发现画面卡顿
具体表现为别人看我画面卡顿,但是声音还算正常
晚 8-10 点这个范围里格外严重
腾讯会议自带点网络监测面板发现延迟和丢包经常有剧烈的波动,但延迟一般都能控制在 100ms 以下
我用 mtr 看了下通信,结果是这样
多次测试发现,第五跳、第九跳经常会有丢包
第 5 条大概 0%-4%
第九跳就会 10/15%
我是在北方,目前是联通
我再拉一条电信的宽带能解决这个不?
HOST: debian12 Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1.|-- 192.168.50.1 0.0% 100 0.6 0.7 0.4 5.0 0.5
2.|-- 39.77.xx.xx 0.0% 100 2.6 2.5 1.3 9.1 0.8
3.|-- ??? 100.0 100 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
4.|-- 27.221.90.78 96.0% 100 9.9 9.8 9.5 10.0 0.2
5.|-- 29.202.144.54 0.0% 100 9.6 9.5 8.7 12.9 0.5
6.|-- ??? 100.0 100 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
7.|-- ??? 100.0 100 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
8.|-- ??? 100.0 100 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
9.|-- 10.200.43.217 12.0% 100 22.0 22.1 20.9 23.4 0.3
10.|-- 10.196.95.178 99.0% 100 23.3 23.3 23.3 23.3 0.0
11.|-- 10.196.42.254 0.0% 100 23.7 23.5 22.3 28.6 1.1
12.|-- 9.126.119.215 0.0% 100 25.1 26.0 24.8 36.7 1.8
13.|-- 124.223.125.213 0.0% 100 23.8 23.6 22.9 25.1 0.3
网络小白不懂这个,或许可以去 ns 站问问?