通过备案的网络产品安全漏洞收集平台(第 1 批)
原文地址: https://mp.weixin.qq.com/s/tM_41sRvAiTVx_nZ_qmuxA

墨雪飘影漏洞收集平台顺利通过工信部备案
https://2libra.com/post/network-security/eNCz4pS
地址: https://v.mxpy.cn
复制
根据《中华人民共和国网络安全法》《工业和信息化部 国家互联网信息办公室 公安部关于印发网络产品安全漏洞管理规定的通知》(工信部联网安〔2021〕66 号)《工业和信息化部关于印发〈网络产品安全漏洞收集平台备案管理办法〉的通知》(工信部网安〔2022〕146 号),现将通过备案的网络产品安全漏洞收集平台(第 1 批)予以公布。
| 序号 | 漏洞收集平台 | 备案编号 |
|---|---|---|
| 1 | 工业和信息化部网络安全威胁和漏洞信息共享平台 | NVDB 备-20230001 号 |
| 2 | 国家信息安全漏洞共享平台 | NVDB 备-20260038 号 |
| 3 | 国家信息安全漏洞库 | NVDB 备-20240034 号 |
| 4 | 国家网络空间安全云社区 | NVDB 备-20250036 号 |
| 5 | 补天漏洞响应平台 | NVDB 备-20230002 号 |
| 6 | 漏洞盒子 | NVDB 备-20230003 号 |
| 7 | 360 漏洞云平台 | NVDB 备-20230004 号 |
| 8 | X 漏洞奖励计划 | NVDB 备-20230005 号 |
| 9 | FOFA 网络空间测绘系统漏洞收集平台 | NVDB 备-20230006 号 |
| 10 | 深信服智安全-风险监测平台-漏洞情报 | NVDB 备-20230007 号 |
| 11 | 春秋云测 | NVDB 备-20230008 号 |
| 12 | 奇安信威胁情报中心/漏洞情报 | NVDB 备-20230009 号 |
| 13 | Seebug 漏洞平台 | NVDB 备-20230010 号 |
| 14 | 雷神众测平台 | NVDB 备-20230011 号 |
| 15 | 华云安漏洞情报平台 | NVDB 备-20230012 号 |
| 16 | 阿里云漏洞库 | NVDB 备-20230014 号 |
| 17 | xray 扫描 PoC | NVDB 备-20230015 号 |
| 18 | 云众可信众测平台 | NVDB 备-20230016 号 |
| 19 | BUGBANK | NVDB 备-20230017 号 |
| 20 | 无胁科技漏洞情报中心 | NVDB 备-20230018 号 |
| 21 | 教育漏洞报告平台 | NVDB 备-20230019 号 |
| 22 | 启明星辰-安全通告 | NVDB 备-20230020 号 |
| 23 | M-SEC 漏洞社区 | NVDB 备-20230021 号 |
| 24 | 火线安全平台 | NVDB 备-20230022 号 |
| 25 | 绿盟科技 NSFOCUS 安全漏洞系统 | NVDB 备-20230023 号 |
| 26 | 信息安全漏洞门户 | NVDB 备-20230024 号 |
| 27 | 灵猴安全众测平台 | NVDB 备-20230025 号 |
| 28 | POC++奖励平台 | NVDB 备-20230026 号 |
| 29 | DayDayPoc | NVDB 备-20230027 号 |
| 30 | Allsec 安全服务平台 | NVDB 备-20230028 号 |
| 31 | 开放原子开源基金会开源漏洞共享平台 | NVDB 备-20230030 号 |
| 32 | 阿里云安全先知众测平台 | NVDB 备-20240031 号 |
| 33 | 长亭漏洞情报库 | NVDB 备-20240032 号 |
| 34 | 北京教育行业 SRC 平台 | NVDB 备-20240033 号 |
| 35 | 今朝安全众测平台 | NVDB 备-20240035 号 |
| 36 | 墨雪飘影漏洞收集平台 | NVDB 备-20260037 号 |
会不会成为下一个乌云?
不建议在国内平台挖,钱少还有进去的风险