【💰】💰 这次真的来修钱(仙)--真凡人修仙

14 条回复
163 次浏览

这次真的来修仙, 这次你就是主角, 也不知道你有没有祖传的小绿瓶?

修仙路漫漫,凡人还是挺好, 进入修仙界后果自负,无不良引导!

修仙界异常艰险,轻则境界跌落,毁了_(:з」∠)_行, 重则堕落就颗粒无收,身死道消, 不入轮回。

境界数值数值
不入轮回 (无法翻身)-999999999-1 亿
💀 身死道消 (负债)-999999☠️负债百万
堕落 (亏本)-10-10
凡人 (模拟仓)开模拟仓账户开始玩
凡人 第 1 层1模拟仓 1 倍
凡人 第 2 层2模拟仓 2 倍
凡人 第 3 层3模拟仓 3 倍
凡人 第 4 层4模拟仓 4 倍
凡人 第 5 层5模拟仓 5 倍
模拟仓 5 倍就差不多感觉根据自己感觉可以 10 倍以后再开始……10 倍
🔥🔥🔥实仓开始炼气 根据自己感觉可以 10 倍以后再开始实仓实仓开始炼气🔥🔥🔥
炼气期 第 1 层100100
炼气期 第 2 层168168
炼气期 第 3 层282282
炼气期 第 4 层473473
炼气期 第 5 层794794
炼气期 第 6 层13331333
炼气期 第 7 层22382238
炼气期 第 8 层37583758
炼气期 第 9 层63106310
炼气期 第 10 层105941.06 万
炼气期 第 11 层177871.78 万
炼气期 第 12 层298642.99 万
炼气期 第 13 层501425.01 万
🚀🚀🚀☆☆☆ 暂定 50 万筑基50 万筑基50 万筑基🚀🚀🚀
筑基期 初期50142050.14 万
筑基期 中期1754970175.5 万
筑基期 后期6142395614.24 万
结丹期 初期 5000 万结丹还算 OK 吧?491391604913.92 万
结丹期 中期1719870601.72 亿
结丹期 后期6019547106.02 亿
元婴期 初期481563768048.16 亿
元婴期 中期16854731880168.55 亿
元婴期 后期58991561580589.92 亿
化神期 初期4719324926404719.32 亿
化神期 中期16517637242401.65 万亿
化神期 后期可以开始考虑买下57811730348405.78 万亿
炼虚期 初期4624938427872046.25 万亿
炼虚期 中期161872844975520161.87 万亿
炼虚期 后期566554957414320566.55 万亿
合体期 初期45324396593145604532.44 万亿
🐶 合体期 中期 你就是158635388076009601.59 万万亿
🌑 合体期 后期555223858266033605.55 万万亿
🌒 大乘期 初期 (准渡劫期)2220895433064134400222.09 万万亿
大乘期 中期7773134015724470272777.31 万万亿
大乘期 后期 (巅峰)272059690550356459522720.6 万万亿
真仙 初期1360298452751782297600136029.85 万万亿
真仙 中期4761044584631237607424476104.46 万万亿
真仙 后期166636560462093326745601666365.6 万万亿
金仙 初期21662752860072132476928021662752.86 万万亿
金仙 中期75819635010252466605260875819635.01 万万亿
金仙 后期2653687225358836331184128265368722.54 万万亿
太乙玉仙 初期344979339296648723053936643449793392.97 万万亿
太乙玉仙 中期12074276875382704072084684812074276875.38 万万亿
太乙玉仙 后期42259969063839467688270233642259969063.84 万万亿
大罗金仙 初期5493795978299130799475130368549379597829.91 万万亿
大罗金仙 中期192282859240469558740176076801922828592404.7 万万亿
大罗金仙 后期672990007341643455590616268806729900073416.43 万万亿
☯️道祖 (至高存在)999999999999999999999999999999100000000000000.0 万万亿

修仙有风险,入道需谨慎

目前 炼气期 第 4 层,

个人修仙经历,
凡人 10 层 经历 30 天
32 天进入 炼气期 第 2 层
33 天进入 炼气期 第 3 层
34 天夜间,打回炼气期 第 0.7 层
61 天,炼气期 第 1 层
63 天,炼气期 第 2 层
65 天, 跌落炼气期 第 1 层
68 天, 炼气期 第 2 层
69 天, 炼气期 第 3 层
72 天, 炼气期 第 4 层

仅供娱乐
㊗️已修仙的道友早日结丹

金币池
💰 256 金币

金币池金币数量会随着回复数量动态增加,回复有概率获得金币池中部分金币奖励。

种子用户

我嘞个豆,筑基怎么这么难。我等练气人材什么时候才能到筑基期。꒰(⌯˃̶̥̆д˂̶̥̥̥̆ ू)꒱

都听我说!
OP

所以叫渡劫,刚开始我也觉得很惊讶,真实操作了, 感觉和之前步骤如果真实经历了, 后边按照之前的操作翻起来很快的.

复利效果真的惊人。
-- 来自乌龙指的真实体验。

都听我说!
OP

等待买点和等待突破的日子犹如在等待初恋,
进阶并非易事, 尤其一直盯着数字跳动的时候。
昨天几乎要到 「炼气期 第 5 层」了又险些跌落 炼气期 第 3 层
贪念和恐惧就是重重心魔

反求诸己

种子用户

可以交流交流,反正我觉得交易是离钱最近的,不过不要上头,管住自己呀,赚钱还是要在距离钱最近的地方呀,
冰糖橙的尽头是爆仓

都听我说!
OP

可以的, 爆仓这个确实,核心的还是好仓位管控, 市场我们无法干预, 仓位是我们唯一的法宝。
现在仓位基本不会超过 30%

都听我说!
OP

虽然疯狂, 但是虽远必至, 就继续细化一下
🎯 从炼气第 7 层到筑基期完整进度表

层级 小步 累计盈利 总资金 需盈利 阶段 里程碑


炼气第 7 层 1/15 35 元 1,368 元 35 元 初窥

炼气第 7 层 2/15 81 元 1,414 元 46 元 渐入
炼气第 7 层 3/15 131 元 1,464 元 50 元 小成
炼气第 7 层 4/15 185 元 1,518 元 54 元 稳固
炼气第 7 层 5/15 242 元 1,575 元 57 元 精进
炼气第 7 层 6/15 301 元 1,634 元 59 元 突破
炼气第 7 层 7/15 363 元 1,696 元 62 元 进阶
炼气第 7 层 8/15 426 元 1,759 元 63 元 壮大
炼气第 7 层 9/15 490 元 1,823 元 64 元 调整
炼气第 7 层 10/15 556 元 1,889 元 66 元 蓄力
炼气第 7 层 11/15 624 元 1,957 元 68 元 冲刺
炼气第 7 层 12/15 692 元 2,025 元 68 元 临门
炼气第 7 层 13/15 762 元 2,095 元 70 元 圆满
炼气第 7 层 14/15 833 元 2,166 元 71 元 圆满
炼气第 7 层 15/15 905 元 2,238 元 72 元 圆满 →第 8 层

炼气第 8 层 1/18 952 元 2,285 元 47 元 初窥
炼气第 8 层 2/18 1,014 元 2,347 元 62 元 渐入 💰 首破千元
炼气第 8 层 3/18 1,082 元 2,415 元 68 元 小成
炼气第 8 层 4/18 1,155 元 2,488 元 73 元 稳固
炼气第 8 层 5/18 1,232 元 2,565 元 77 元 精进
炼气第 8 层 6/18 1,312 元 2,645 元 80 元 突破
炼气第 8 层 7/18 1,394 元 2,727 元 82 元 进阶
炼气第 8 层 8/18 1,479 元 2,812 元 85 元 壮大
炼气第 8 层 9/18 1,567 元 2,900 元 88 元 调整
炼气第 8 层 10/18 1,656 元 2,989 元 89 元 蓄力
炼气第 8 层 11/18 1,747 元 3,080 元 91 元 冲刺
炼气第 8 层 12/18 1,839 元 3,172 元 92 元 临门
炼气第 8 层 13/18 1,934 元 3,267 元 95 元 圆满
炼气第 8 层 14/18 2,029 元 3,362 元 95 元 圆满
炼气第 8 层 15/18 2,126 元 3,459 元 97 元 圆满
炼气第 8 层 16/18 2,225 元 3,558 元 99 元 圆满
炼气第 8 层 17/18 2,324 元 3,657 元 99 元 圆满
炼气第 8 层 18/18 2,425 元 3,758 元 101 元 圆满 →第 9 层

炼气第 9 层 1/20 2,495 元 3,828 元 70 元 初窥 💰 首破千元
炼气第 9 层 2/20 2,586 元 3,919 元 91 元 渐入
炼气第 9 层 3/20 2,687 元 4,020 元 101 元 小成
炼气第 9 层 4/20 2,795 元 4,128 元 108 元 稳固
炼气第 9 层 5/20 2,908 元 4,241 元 113 元 精进
炼气第 9 层 6/20 3,027 元 4,360 元 119 元 突破
炼气第 9 层 7/20 3,149 元 4,482 元 122 元 进阶
炼气第 9 层 8/20 3,275 元 4,608 元 126 元 壮大
炼气第 9 层 9/20 3,404 元 4,737 元 129 元 调整
炼气第 9 层 10/20 3,535 元 4,868 元 131 元 蓄力
炼气第 9 层 11/20 3,670 元 5,003 元 135 元 冲刺
炼气第 9 层 12/20 3,807 元 5,140 元 137 元 临门
炼气第 9 层 13/20 3,946 元 5,279 元 139 元 圆满
炼气第 9 层 14/20 4,088 元 5,421 元 142 元 圆满
炼气第 9 层 15/20 4,231 元 5,564 元 143 元 圆满
炼气第 9 层 16/20 4,377 元 5,710 元 146 元 圆满
炼气第 9 层 17/20 4,524 元 5,857 元 147 元 圆满
炼气第 9 层 18/20 4,673 元 6,006 元 149 元 圆满
炼气第 9 层 19/20 4,824 元 6,157 元 151 元 圆满
炼气第 9 层 20/20 4,976 元 6,309 元 152 元 圆满 →第 10 层

炼气第 10 层 1/22 5,081 元 6,414 元 105 元 初窥 💰 首破千元 🎉 突破 5 千
炼气第 10 层 2/22 5,217 元 6,550 元 136 元 渐入
炼气第 10 层 3/22 5,368 元 6,701 元 151 元 小成
炼气第 10 层 4/22 5,530 元 6,863 元 162 元 稳固
炼气第 10 层 5/22 5,700 元 7,033 元 170 元 精进
炼气第 10 层 6/22 5,877 元 7,210 元 177 元 突破
炼气第 10 层 7/22 6,060 元 7,393 元 183 元 进阶
炼气第 10 层 8/22 6,248 元 7,581 元 188 元 壮大
炼气第 10 层 9/22 6,442 元 7,775 元 194 元 调整
炼气第 10 层 10/22 6,639 元 7,972 元 197 元 蓄力
炼气第 10 层 11/22 6,841 元 8,174 元 202 元 冲刺
炼气第 10 层 12/22 7,046 元 8,379 元 205 元 临门
炼气第 10 层 13/22 7,255 元 8,588 元 209 元 圆满
炼气第 10 层 14/22 7,467 元 8,800 元 212 元 圆满
炼气第 10 层 15/22 7,682 元 9,015 元 215 元 圆满
炼气第 10 层 16/22 7,899 元 9,232 元 217 元 圆满
炼气第 10 层 17/22 8,120 元 9,453 元 221 元 圆满
炼气第 10 层 18/22 8,343 元 9,676 元 223 元 圆满
炼气第 10 层 19/22 8,569 元 9,902 元 226 元 圆满
炼气第 10 层 20/22 8,797 元 10,130 元 228 元 圆满
炼气第 10 层 21/22 9,027 元 10,360 元 230 元 圆满
炼气第 10 层 22/22 9,260 元 10,593 元 233 元 圆满 →第 11 层

炼气第 11 层 1/25 9,411 元 10,744 元 151 元 初窥 💰 首破千元 🎉 突破 5 千
炼气第 11 层 2/25 9,607 元 10,940 元 196 元 渐入
炼气第 11 层 3/25 9,825 元 11,158 元 218 元 小成
炼气第 11 层 4/25 10,058 元 11,391 元 233 元 稳固 🚀 突破 1 万
炼气第 11 层 5/25 10,303 元 11,636 元 245 元 精进
炼气第 11 层 6/25 10,558 元 11,891 元 255 元 突破
炼气第 11 层 7/25 10,821 元 12,154 元 263 元 进阶
炼气第 11 层 8/25 11,093 元 12,426 元 272 元 壮大
炼气第 11 层 9/25 11,371 元 12,704 元 278 元 调整
炼气第 11 层 10/25 11,655 元 12,988 元 284 元 蓄力
炼气第 11 层 11/25 11,946 元 13,279 元 291 元 冲刺
炼气第 11 层 12/25 12,241 元 13,574 元 295 元 临门
炼气第 11 层 13/25 12,542 元 13,875 元 301 元 圆满
炼气第 11 层 14/25 12,847 元 14,180 元 305 元 圆满
炼气第 11 层 15/25 13,157 元 14,490 元 310 元 圆满
炼气第 11 层 16/25 13,470 元 14,803 元 313 元 圆满
炼气第 11 层 17/25 13,788 元 15,121 元 318 元 圆满
炼气第 11 层 18/25 14,110 元 15,443 元 322 元 圆满
炼气第 11 层 19/25 14,435 元 15,768 元 325 元 圆满
炼气第 11 层 20/25 14,763 元 16,096 元 328 元 圆满
炼气第 11 层 21/25 15,095 元 16,428 元 332 元 圆满
炼气第 11 层 22/25 15,430 元 16,763 元 335 元 圆满
炼气第 11 层 23/25 15,768 元 17,101 元 338 元 圆满
炼气第 11 层 24/25 16,109 元 17,442 元 341 元 圆满
炼气第 11 层 25/25 16,453 元 17,786 元 344 元 圆满 →第 12 层

炼气第 12 层 1/28 16,674 元 18,007 元 221 元 初窥 💰 首破千元 🎉 突破 5 千 🚀 突破 1 万
炼气第 12 层 2/28 16,962 元 18,295 元 288 元 渐入
炼气第 12 层 3/28 17,281 元 18,614 元 319 元 小成
炼气第 12 层 4/28 17,622 元 18,955 元 341 元 稳固
炼气第 12 层 5/28 17,981 元 19,314 元 359 元 精进
炼气第 12 层 6/28 18,355 元 19,688 元 374 元 突破
炼气第 12 层 7/28 18,741 元 20,074 元 386 元 进阶
炼气第 12 层 8/28 19,139 元 20,472 元 398 元 壮大
炼气第 12 层 9/28 19,547 元 20,880 元 408 元 调整
炼气第 12 层 10/28 19,964 元 21,297 元 417 元 蓄力
炼气第 12 层 11/28 20,389 元 21,722 元 425 元 冲刺
炼气第 12 层 12/28 20,822 元 22,155 元 433 元 临门
炼气第 12 层 13/28 21,263 元 22,596 元 441 元 圆满
炼气第 12 层 14/28 21,710 元 23,043 元 447 元 圆满
炼气第 12 层 15/28 22,164 元 23,497 元 454 元 圆满
炼气第 12 层 16/28 22,623 元 23,956 元 459 元 圆满
炼气第 12 层 17/28 23,089 元 24,422 元 466 元 圆满
炼气第 12 层 18/28 23,560 元 24,893 元 471 元 圆满
炼气第 12 层 19/28 24,037 元 25,370 元 477 元 圆满
炼气第 12 层 20/28 24,518 元 25,851 元 481 元 圆满
炼气第 12 层 21/28 25,004 元 26,337 元 486 元 圆满
炼气第 12 层 22/28 25,495 元 26,828 元 491 元 圆满
炼气第 12 层 23/28 25,991 元 27,324 元 496 元 圆满
炼气第 12 层 24/28 26,490 元 27,823 元 499 元 圆满
炼气第 12 层 25/28 26,994 元 28,327 元 504 元 圆满
炼气第 12 层 26/28 27,502 元 28,835 元 508 元 圆满
炼气第 12 层 27/28 28,014 元 29,347 元 512 元 圆满
炼气第 12 层 28/28 28,530 元 29,863 元 516 元 圆满 →第 13 层

炼气第 13 层 1/30 28,872 元 30,205 元 342 元 初窥 💰 首破千元 🎉 突破 5 千 🚀 突破 1 万
炼气第 13 层 2/30 29,316 元 30,649 元 444 元 渐入
炼气第 13 层 3/30 29,809 元 31,142 元 493 元 小成
炼气第 13 层 4/30 30,337 元 31,670 元 528 元 稳固
炼气第 13 层 5/30 30,892 元 32,225 元 555 元 精进
炼气第 13 层 6/30 31,469 元 32,802 元 577 元 突破
炼气第 13 层 7/30 32,067 元 33,400 元 598 元 进阶
炼气第 13 层 8/30 32,681 元 34,014 元 614 元 壮大
炼气第 13 层 9/30 33,311 元 34,644 元 630 元 调整
炼气第 13 层 10/30 33,956 元 35,289 元 645 元 蓄力
炼气第 13 层 11/30 34,613 元 35,946 元 657 元 冲刺
炼气第 13 层 12/30 35,283 元 36,616 元 670 元 临门
炼气第 13 层 13/30 35,963 元 37,296 元 680 元 圆满
炼气第 13 层 14/30 36,655 元 37,988 元 692 元 圆满
炼气第 13 层 15/30 37,356 元 38,689 元 701 元 圆满
炼气第 13 层 16/30 38,067 元 39,400 元 711 元 圆满
炼气第 13 层 17/30 38,786 元 40,119 元 719 元 圆满
炼气第 13 层 18/30 39,515 元 40,848 元 729 元 圆满
炼气第 13 层 19/30 40,251 元 41,584 元 736 元 圆满
炼气第 13 层 20/30 40,995 元 42,328 元 744 元 圆满
炼气第 13 层 21/30 41,747 元 43,080 元 752 元 圆满
炼气第 13 层 22/30 42,505 元 43,838 元 758 元 圆满
炼气第 13 层 23/30 43,271 元 44,604 元 766 元 圆满
炼气第 13 层 24/30 44,044 元 45,377 元 773 元 圆满
炼气第 13 层 25/30 44,822 元 46,155 元 778 元 圆满
炼气第 13 层 26/30 45,608 元 46,941 元 786 元 圆满
炼气第 13 层 27/30 46,399 元 47,732 元 791 元 圆满
炼气第 13 层 28/30 47,196 元 48,529 元 797 元 圆满
炼气第 13 层 29/30 47,999 元 49,332 元 803 元 圆满
炼气第 13 层 30/30 48,807 元 50,140 元 808 元 圆满 →第 14 层

炼气第 14 层 1/35 55,119 元 56,452 元 6,312 元 筑基始 💰 首破千元 🎉 突破 5 千 🚀 突破 1 万 🌟 突破 5 万
炼气第 14 层 2/35 63,309 元 64,642 元 8,190 元 筑基稳
炼气第 14 层 3/35 72,398 元 73,731 元 9,089 元 筑基进
炼气第 14 层 4/35 82,124 元 83,457 元 9,726 元 筑基固
炼气第 14 层 5/35 92,354 元 93,687 元 10,230 元 筑基升
炼气第 14 层 6/35 103,004 元 104,337 元 10,650 元 筑基强 💎 突破 10 万
炼气第 14 层 7/35 114,017 元 115,350 元 11,013 元 筑基壮
炼气第 14 层 8/35 125,350 元 126,683 元 11,333 元 筑基盛
炼气第 14 层 9/35 136,970 元 138,303 元 11,620 元 筑基旺
炼气第 14 层 10/35 148,852 元 150,185 元 11,882 元 筑基盈
炼气第 14 层 11/35 160,974 元 162,307 元 12,122 元 筑基满
炼气第 14 层 12/35 173,320 元 174,653 元 12,346 元 筑基成
炼气第 14 层 13/35 185,872 元 187,205 元 12,552 元 筑基达
炼气第 14 层 14/35 198,620 元 199,953 元 12,748 元 筑基通
炼气第 14 层 15/35 211,551 元 212,884 元 12,931 元 筑基融 🔥 突破 20 万
炼气第 14 层 16/35 224,656 元 225,989 元 13,105 元 筑基化
炼气第 14 层 17/35 237,926 元 239,259 元 13,270 元 筑基终
炼气第 14 层 18/35 251,353 元 252,686 元 13,427 元 筑基圆
炼气第 14 层 19/35 264,930 元 266,263 元 13,577 元 筑基圆
炼气第 14 层 20/35 278,650 元 279,983 元 13,720 元 筑基圆
炼气第 14 层 21/35 292,509 元 293,842 元 13,859 元 筑基圆
炼气第 14 层 22/35 306,500 元 307,833 元 13,991 元 筑基圆 ✨ 突破 30 万
炼气第 14 层 23/35 320,619 元 321,952 元 14,119 元 筑基圆
炼气第 14 层 24/35 334,862 元 336,195 元 14,243 元 筑基圆
炼气第 14 层 25/35 349,223 元 350,556 元 14,361 元 筑基圆
炼气第 14 层 26/35 363,701 元 365,034 元 14,478 元 筑基圆
炼气第 14 层 27/35 378,289 元 379,622 元 14,588 元 筑基圆
炼气第 14 层 28/35 392,987 元 394,320 元 14,698 元 筑基圆
炼气第 14 层 29/35 407,790 元 409,123 元 14,803 元 筑基圆 🏆 突破 40 万
炼气第 14 层 30/35 422,695 元 424,028 元 14,905 元 筑基圆
炼气第 14 层 31/35 437,700 元 439,033 元 15,005 元 筑基圆
炼气第 14 层 32/35 452,802 元 454,135 元 15,102 元 筑基圆
炼气第 14 层 33/35 467,998 元 469,331 元 15,196 元 筑基圆
炼气第 14 层 34/35 483,288 元 484,621 元 15,290 元 筑基圆
炼气第 14 层 35/35 498,667 元 500,000 元 15,379 元 筑基圆 🎊 筑基成功! 筑基圆满

发表一个评论

R保持