更新了一下徽章统计模板

4 条回复
20 次浏览

发现 2 个疑问 @Jimmy

    1. radius-progress组件为啥最多只能 10 个
    1. [collapse:test|[progress:{{COLLECTED_COUNT}}],test2|[progress:{{COLLECTED_COUNT}}]] 这样的语法无法渲染
复制
### 🏅 徽章收集进度

| 等级 | 徽章 | 名称 | 当前进度 | 获取条件 | 佩戴属性 (Buff/Debuff) |
| :---: | :---: | :--- | :--- | :--- | :--- |
| **特殊** | 🛡️ | **守护者** | ❌ 未获取 | 自愿加入,且具备维护 2Libra 内容与秩序要求的用户 | 2Libra 守护者,拥有者可对站内部分内容做修正,每周平衡收益获得最高 |
| **T0** | 🌱 | **种子用户** | ✅ 已获得 | *2026/01/01 前发布 2 贴或 5 评* | 大部分操作金币消耗减少 10% |
| **T0** | 🦉 | **夜猫** | [progress:{{NIGHT_POST_COUNT}}*20]<br>**{{NIGHT_POST_COUNT}}** / 5 | 深夜帖数量 *(凌晨 2-6 点发帖)* | 触发平衡惩戒,操作金币消耗增加 20% |
| **T0** | ⚖️ | **大平衡者** | 财富:[progress:{{KARMA_ATTR}}*10]<br>**{{KARMA_ATTR}}** / 10<br>技艺:[progress:{{CRAFT_ATTR}}*10]<br>**{{CRAFT_ATTR}}** / 10<br>魅力:[progress:{{CHARM_ATTR}}*10]<br>**{{CHARM_ATTR}}** / 10<br>勤勉:[progress:{{DILIGENCE_ATTR}}*10]<br>**{{DILIGENCE_ATTR}}** / 10<br>阅历:[progress:{{EXPERIENCE_ATTR}}*10]<br>**{{EXPERIENCE_ATTR}}** / 10<br>幸运:[progress:{{LUCK_ATTR}}*10]<br>**{{LUCK_ATTR}}** / 10 | 属性均达到 2Libra 设定最高值(10)的用户 | 大部分操作金币消耗减少 30%。<br>*(是谁问还有谁?2Libra 属性全方位拉满!)* |
| **T0** | 🏅 | **等级丰碑** | [progress:{{LEVEL}}*10]<br>**{{LEVEL}}** / 10 | 已达到或曾经达到 2Libra 设计等级的最高等级 | 站得高,看得远 |
| **T0** | 🍀 | **幸运儿** | [progress:{{REWARD_POOL_COUNT}}*2]<br>**{{REWARD_POOL_COUNT}}** / 50 | 金币池中奖次数 | 好运到~佩戴此徽章,金币池中奖额外获得 100 金币 |
| **T0** | 💎 | **2Libra 赞助者** | ❌ 未获取 | 赞助过一次 2Libra | 感谢你对 2Libra 的支持 ❤️ |
| **T0** | 🛡️ | **六边形战士** | 财富:[progress:{{KARMA_ATTR}}*10]<br>**{{KARMA_ATTR}}** / 10<br>技艺:[progress:{{CRAFT_ATTR}}*10]<br>**{{CRAFT_ATTR}}** / 10<br>魅力:[progress:{{CHARM_ATTR}}*10]<br>**{{CHARM_ATTR}}** / 10<br>勤勉:[progress:{{DILIGENCE_ATTR}}*10]<br>**{{DILIGENCE_ATTR}}** / 10<br>阅历:[progress:{{EXPERIENCE_ATTR}}*10]<br>**{{EXPERIENCE_ATTR}}** / 10<br>幸运:[progress:{{LUCK_ATTR}}*10]<br>**{{LUCK_ATTR}}** / 10 | 多项属性均达到 8 及以上 | 还有谁???大部分操作金币消耗减少 15% |
| **T0** | 🌌 | **混沌** | ❌ 未获取 | 在潘多拉事件中随机获得 | 混沌发生!大部分金币的变动在原数值的基础上浮动 50%。 |
| **T0** | 👣 | **路过** | ❌ 未获取 | 发布评论时有 1/1000 的概率掉落该徽章 | 就刚好路过,就刚好拿到了。 |
| **T1** | 💰 | **I'm rich** | [progress:{{COINS}}/3000]<br>**{{COINS}}** / 300,000 | 金币数量 | 被回复有 50% 概率顺走最多 100 金币 |
| **T1** | 🚩 | **前排打手** | [progress:{{TOP_FLOOR_COUNT}}]<br>**{{TOP_FLOOR_COUNT}}** / 100 | 前排评论数量 *(评论抢占楼层前 3)* | 发表评论消耗的金币恒定为 2 金币 |
| **T1** | 🧭 | **引路者** | [progress:{{INVITED_COUNT}}*10]<br>**{{INVITED_COUNT}}** / 10 | 邀请注册人数 | 邀请用户注册,额外获得 200 金币 |
| **T1** | 👿 | **捣蛋鬼** | ❌ 未获取 | 愚人节当天互动获得 | 反转变化!金币的变动有概率正负值反转。 |
| **T1** | 👍 | **观点不错** | [progress:{{LINK_REACTION_IN}}/2]<br>**{{LINK_REACTION_IN}}** / 200 | 收到 👍 次数 | 获得 👍 的收益提升 3 倍 |
| **T2** | 🌞 | **正义使者** | [progress:{{REVIEW_COUNT}}*2]<br>**{{REVIEW_COUNT}}** / 50 | 发起检定数 *(检定帖子+评论总和)* | 检定成功会额外获得 100 金币 |
| **T2** | 📢 | **都听我说!** | [progress:{{COMMENT_COUNT}}/2]<br>**{{COMMENT_COUNT}}** / 200 | 评论总数 | 发布评论金币消耗降低 60% |
| **T2** | 🤲 | **慷慨解囊** | [progress:{{TIP_OUT_COINS}}/50]<br>**{{TIP_OUT_COINS}}** / 5,000 | 累计打赏金币数 | 为你的慷慨买单,打赏后,有 50% 的概率返还 60% 金币 |
| **T2** | ⚖️ | **寻找平衡** | [progress:{{WORK_POST_COUNT}}*10 + {{LIFE_POST_COUNT}}*10]<br>工作区 **{{WORK_POST_COUNT}}** / 10 生活区 **{{LIFE_POST_COUNT}}** / 10 | 工作区与生活区帖子数 | 很平衡,无法从中获取什么也无法从中失去什么 |
| **T3** | 📖 | **讲故事的人** | [progress:{{LONG_POST_COUNT}}*10]<br>**{{LONG_POST_COUNT}}** / 10 | 长文帖子数 *(字数 > 500)* | 发表基础帖子消耗的金币恒定为 10 金币 |
| **T3** | ❤️ | **温暖的人** | [progress:{{HEART_REACTION_OUT}}/2]<br>**{{HEART_REACTION_OUT}}** / 200 | 发送 ❤️ 次数 | 每次给人点 ❤️,可以返还 20% 金币 |
| **T3** | 🌟 | **收藏家** | [progress:{{COLLECTED_COUNT}}]<br>**{{COLLECTED_COUNT}}** / 100 | 收藏数量 | 你什么都收藏是吗?🌚 |
| **T3** | 👶 | **谁还不是宝宝呢!?** | ✅ 已获得 | 2026 年儿童节当天限时领取 | 希望你在今天可以找回小时独有的快乐。 |
| **T3** | 🦫 | **卡皮巴拉** | ✅ 已获得 | 签到时有 2.5% 的概率会掉落该徽章 | 情绪很稳定,有 10% 的概率获得的金币变为 0。 |
| **T3** | 🐎 | **马上来** | ✅ 已获得 | 2026 年 2 月 15 至 2026 年 3 月 15 日登录过的用户 | 新年快乐~2Libra 祝你和家人们马年健康幸福,财运马上来! |

发表一个评论

R保持