🏆 本周 2Libra 龙虎榜 2026-09-07 ~ 2026-09-13
统计周期: 2026-09-07 ~ 2026-09-13
数据来源: 2Libra 近期热议
算法: 归一化加权(最高单帖×0.45 + 总回复×0.35 + 发帖×0.2),超 100 回复+0.05/条,金币帖每篇-2 分
社区活跃: 历史最高在线 268 人
| 🥇 冠军 | 🥈 亚军 | 🥉 季军 |
|---|---|---|
| winmer<br>86.62 分<br>1 帖 · 139 回 | wintermute<br>77.23 分<br>1 帖 · 124 回 | John<br>56.15 分<br>2 帖 · 97 回 |
📊 影响力排行榜 · TOP 10
🔥 本周最热 10 帖
🧭 本周简要分析
板块热度
| # | 板块 | 帖子数 | 总回复 | 平均回复 | 热度占比 | 最高回复帖 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 家庭生活 | 2 | 212 | 106.0 | 12.5% | 【投票·💰】工作与家庭的兼顾确实有点…… |
| 2 | Movie Sharing | 2 | 135 | 67.5 | 7.9% | 【💰】最近有什么好看的电视剧和电影推荐的吗? |
| 3 | 亲子 | 1 | 124 | 124.0 | 7.3% | 【💰】取名取自闭了,你们当初是怎么取名的 |
| 4 | Worth Buying | 2 | 105 | 52.5 | 6.2% | 【💰】求推荐电动牙刷 |
| 5 | 节日活动 | 1 | 89 | 89.0 | 5.2% | 【💰】 马上中秋节了【💰】 |
| 6 | Side Business | 2 | 84 | 42.0 | 4.9% | 【💰】CodeX 每天闲置的余额大家都干点什么 |
发帖活跃榜
| # | 用户 | 热帖数 | 累计回复 | 平均回复 | 最高单帖 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jimmy | 3 | 74 | 24.7 | 32 |
| 2 | 7723 | 3 | 19 | 6.3 | 15 |
| 3 | John | 2 | 97 | 48.5 | 63 |
| 4 | bopomofo | 2 | 86 | 43.0 | 61 |
| 5 | crazypeace | 2 | 0 | 0.0 | 0 |
| 6 | winmer | 1 | 139 | 139.0 | 139 |
| 7 | wintermute | 1 | 124 | 124.0 | 124 |
| 8 | way | 1 | 89 | 89.0 | 89 |
| 9 | YEQIU | 1 | 76 | 76.0 | 76 |
| 10 | root02048 | 1 | 75 | 75.0 | 75 |
| 11 | Annax | 1 | 73 | 73.0 | 73 |
| 12 | lin | 1 | 70 | 70.0 | 70 |
| 13 | Friday | 1 | 59 | 59.0 | 59 |
| 14 | trioon | 1 | 57 | 57.0 | 57 |
| 15 | edmund | 1 | 55 | 55.0 | 55 |
| 16 | YigAin | 1 | 51 | 51.0 | 51 |
| 17 | lsc | 1 | 50 | 50.0 | 50 |
| 18 | yushan | 1 | 48 | 48.0 | 48 |
| 19 | TimoL | 1 | 47 | 47.0 | 47 |
| 20 | cornradio | 1 | 46 | 46.0 | 46 |
| 21 | fangge889 | 1 | 34 | 34.0 | 34 |
| 22 | wheelg | 1 | 32 | 32.0 | 32 |
| 23 | yilei | 1 | 29 | 29.0 | 29 |
| 24 | And | 1 | 27 | 27.0 | 27 |
| 25 | Naqin0701 | 1 | 25 | 25.0 | 25 |
| 26 | morkertmaurine | 1 | 25 | 25.0 | 25 |
| 27 | Marmot0222 | 1 | 23 | 23.0 | 23 |
| 28 | LikX | 1 | 21 | 21.0 | 21 |
| 29 | lxk | 1 | 21 | 21.0 | 21 |
| 30 | MOTO | 1 | 19 | 19.0 | 19 |
| 31 | zebedy | 1 | 17 | 17.0 | 17 |
| 32 | sumousm | 1 | 16 | 16.0 | 16 |
| 33 | february2 | 1 | 15 | 15.0 | 15 |
| 34 | ccabc123123 | 1 | 15 | 15.0 | 15 |
| 35 | lswlray | 1 | 15 | 15.0 | 15 |
| 36 | Kdi | 1 | 9 | 9.0 | 9 |
| 37 | wxw-safe | 1 | 5 | 5.0 | 5 |
| 38 | sobe | 1 | 5 | 5.0 | 5 |
| 39 | OhCar | 1 | 5 | 5.0 | 5 |
| 40 | liuzhw | 1 | 5 | 5.0 | 5 |
| 41 | sheeran | 1 | 2 | 2.0 | 2 |
| 42 | xiaoguailololo | 1 | 1 | 1.0 | 1 |
💰 金币帖统计
- 热帖中,金币帖占 19 篇,占比 38.8%
- 金币帖 Top3:《【投票·💰】工作与家庭的兼顾确实有点……》、《【💰】取名取自闭了,你们当初是怎么取名的》、《【💰】 马上中秋节了【💰】》
话题关联
- 消费与推荐:5 帖,累计 218 回复。代表帖子:《【💰】最近有什么好看的电视剧和电影推》、《【💰】求推荐电动牙刷》。
- 生活与家庭:4 帖,累计 203 回复。代表帖子:《【投票·💰】工作与家庭的兼顾确实有点》、《【💰】让 Astra 做了一个榨干 》。
- 站内互动:3 帖,累计 169 回复。代表帖子:《【投票·💰】工作与家庭的兼顾确实有点》、《我的全勤徽章被偷了》。
- 工作与职场:3 帖,累计 159 回复。代表帖子:《【投票·💰】工作与家庭的兼顾确实有点》、《从 V 站酷工作节点发帖变化看十年就》。
- AI 与工具:4 帖,累计 123 回复。代表帖子:《【💰】在 AI 时代,你认为程序员最》、《【💰】CodeX 每天闲置的余额大家》。
本周观察
本周最集中的讨论来自「家庭生活」,2 帖贡献了 212 条回复。其次是「Movie Sharing」,说明热度并不只集中在单一板块。从标题关键词看,「消费与推荐」是最明显的话题簇。整体上,回复数高的帖子通常具有低参与门槛、明确互动点或贴近日常经验的特点。
较上周「2026-W35」:热帖数 ≈0 帖,总回复 ↑9 条,金币帖 ↑8 篇。
板块热度变化:Product Updates↓240 回, 求推荐↓205 回, 办公室↓119 回, 节日活动↑89 回。
上周话题簇消失:数码与产品。上周最热话题「站内互动」本周 3 帖/169 回(上周 4 帖/307 回)。
TOP10 延续性:3/10 人仍在榜(30%),新进榜:wintermute, lin, bopomofo, John, root02048, way, YEQIU。金币帖分布:上周 求推荐(3), 家庭生活(1), 办公室(1) → 本周 游戏分享(2), 职场讨论(2), 开源分享(2)。